Informação >> Todas as travessias
Solo - Sem neoprene
Ordem | Nome | Sexo | Nacionalidade | Data | Tempo | Idade | Trecho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adherbal Treidler de Oliveira | Masculino | Brasil | 12/07/2015 | 09:23 | 45 | 36K Leme ao Pontal |
2 | Paulo Amaral | Masculino | Brasil | 27/02/2016 | 13:25 | 53 | 36K Leme ao Pontal |
3 | Patrícia Farias França | Feminino | Brasil | 29/05/2016 | 10:22 | 35 | 36K Leme ao Pontal |
4 | Alexandre Kirilos | Masculino | Brasil | 16/07/2017 | 10:49 | 48 | 36K Leme ao Pontal |
5 | Cesar Saade Jr | Masculino | Brasil | 02/10/2017 | 08:53 | 52 | 36K Leme ao Pontal |
6 | Marcio Santos Junqueira | Masculino | Brasil | 09/01/2018 | 11:49 | 45 | 36K Leme ao Pontal |
7 | Edgar Adalberto Coelho | Masculino | Brasil | 12/01/2018 | 14:40 | 46 | 36K Leme ao Pontal |
8 | Alessandra Rossi Cima | Feminino | Brasil | 23/01/2018 | 09:56 | 43 | 36K Leme ao Pontal |
9 | Alan Viana | Masculino | Brasil | 19/03/2018 | 07:22 | 34 | 36K Leme ao Pontal |
10 | Diogo Milani Zoppi | Masculino | Brasil | 21/08/2018 | 10:49 | 32 | 36K Leme ao Pontal |
11 | Tomás Cunha | Masculino | Brasil | 08/09/2018 | 08:58 | 32 | 36K Leme ao Pontal |
12 | Glauco Luís de Oliveira Rangel | Masculino | Brasil | 09/10/2018 | 07:13 | 46 | 36K Leme ao Pontal |
13 | Betina Martins Lorscheitter | Feminino | Brasil | 18/10/2018 | 08:54 | 28 | 36K Leme ao Pontal |
14 | Catarina Almeida Porfírio | Feminino | Brasil | 28/01/2019 | 10:14 | 44 | 36K Leme ao Pontal |
15 | Afonso Quintas dos Santos Colares | Masculino | Brasil | 26/04/2019 | 10:58 | 58 | 36K Leme ao Pontal |
16 | Ricardo Francisco Sant Ana Ortiz | Masculino | Brasil | 29/06/2019 | 11:06 | 36 | 36K Leme ao Pontal |
17 | Beatriz Nantes | Feminino | Brasil | 25/10/2019 | 09:17 | 31 | 36K Leme ao Pontal |
18 | Roberto de Sousa Araujo Filho | Masculino | Brasil | 26/10/2019 | 14:35 | 33 | 36K Leme ao Pontal |
19 | Victor Hideaki Sano | Masculino | Brasil | 27/10/2019 | 10:58 | 35 | 36K Leme ao Pontal |
20 | Catarina Almeida Porfírio | Feminino | Brasil | 30/10/2019 | 13:18 | 45 | 36K Leme ao Pontal |
21 | Anthony McCarley | Masculino | Estados Unidos | 05/11/2019 | 15:33 | 60 | 36K Leme ao Pontal |
22 | Rafael Vale Amoresano | Masculino | Brasil | 22/01/2020 | 10:06 | 36 | 36K Leme ao Pontal |
23 | Mariana Chevalier Santos | Feminino | Brasil | 14/03/2020 | 09:42 | 16 | 36K Leme ao Pontal |
24 | José Eduardo do Amaral Ferreira | Masculino | Brasil | 20/02/2021 | 26:32 | 43 | 72Km |
25 | Fábio Breda Guirau | Masculino | Brasil | 25/02/2021 | 13:56 | 43 | 36K Leme ao Pontal |
26 | Izabela Oliveira Rodrigues | Feminino | Brasil | 26/04/2021 | 10:24 | 29 | 36K Leme ao Pontal |
27 | Ana Paula Lima Vilarinho | Feminino | Brasil | 26/04/2021 | 13:28 | 32 | 36K Leme ao Pontal |
28 | Raphael de Sousa Maia | Masculino | Brasil | 25/06/2021 | 08:29 | 38 | 36K Leme ao Pontal |
29 | Marcos Jose Machado Toste | Masculino | Brasil | 22/10/2021 | 04:36 | 46 | 16K Leme à Barra da Tijuca |
30 | Catarina Almeida Porfírio | Feminino | Brasil | 18/01/2022 | 21:06 | 47 | 50K Praia Vermelha à Barra de Guaratiba |
31 | Henrique Pereira Fortes | Masculino | Brasil | 14/02/2022 | 08:12 | 38 | 36K Leme ao Pontal |
32 | Gabriel de Carvalho Antunes | Masculino | Brasil | 15/02/2022 | 08:43 | 35 | 36K Leme ao Pontal |
33 | Mário José Marchi Vissali Pinto | Masculino | Brasil | 18/02/2022 | 11:04 | 55 | 36K Leme ao Pontal |
34 | Carlos André Nascimento Harada | Masculino | Brasil | 19/04/2022 | 10:48 | 44 | 36K |
35 | Mauricio Fernando Rodrigues Garcia | Masculino | Brasil | 19/04/2022 | 12:53 | 53 | 36K Leme ao Pontal |
36 | Eric Minoru Nakumo | Masculino | Brasil | 26/05/2022 | 08:47 | 37 | 36K Leme ao Pontal |
37 | Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva | Masculino | Brasil | 16/06/2022 | 06:01 | 55 | 16K Leme à Barra da Tijuca |
38 | Gilvan Guedes Bandeira | Masculino | Brasil | 24/07/2022 | 06:00 | 53 | 16K Leme à Barra da Tijuca |
39 | Hector Mariano Mortara | Masculino | Argentina | 24/07/2022 | 10:38 | 48 | 36K Leme ao Pontal |
40 | Valmor Giuseppe Leonardo Lundgren Fiamoncini | Masculino | Brasil | 24/10/2022 | 13:17 | 31 | 36K Leme ao Pontal |
41 | Adherbal Treidler de Oliveira | Masculino | Brasil | 11/11/2022 | 04:25 | 52 | 16K Leme à Barra da Tijuca |
42 | Adherbal Treidler de Oliveira | Masculino | Brasil | 09/12/2022 | 13:57 | 52 | 50K Praia Vermelha à Barra de Guaratiba |
43 | Joaquina Dalmazzo | Feminino | Argentina | 18/01/2023 | 05:55 | 15 | 16K Leme à Barra da Tijuca |
44 | Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva | Masculino | Brasil | 22/01/2023 | 03:39 | 55 | 11K Icaraí à Piratininga (estilo peito) |
45 | Eduardo Daniel Appoloni Rotela | Masculino | Uruguai | 04/03/2023 | 11:25 | 35 | 36K Leme ao Pontal |
46 | Ivan Nogueira Júnior | Masculino | Brasil | 09/03/2023 | 09:38 | 48 | 36K Leme ao Pontal |
47 | Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva | Masculino | Brasil | 07/05/2023 | 05:32 | 56 | 18K Boa Viagem à Itaipuaçu (estilo peito) |
48 | Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva | Masculino | Brasil | 23/07/2023 | 04:27 | 56 | 13K Boa Viagem à Itaipu (estilo peito) |
49 | Siomara Vieira Nascimento | Feminino | Brasil | 01/10/2023 | 14:09 | 50 | 36K Leme ao Pontal |
50 | Afonso Quintas dos Santos Colares | Masculino | Brasil | 11/01/2024 | 18:52 | 63 | 50K Praia Vermelha à Barra de Guaratiba (ratificação extraordinária) |
51 | Renato Cordani | Masculino | Brasil | 30/01/2024 | 08:24 | 53 | 36K Leme ao Pontal |
52 | Margarita Llorens Bagur | Feminino | Espanha | 06/02/2024 | 13:47 | 55 | 36K Leme ao Pontal |
53 | Tomas Larocca | Masculino | Argentina | 04/03/2024 | 10:11 | 49 | 36K Leme ao Pontal |
54 | Rafael Prota | Masculino | Brasil | 23/05/2024 | 10:16 | 45 | 36K Leme ao Pontal |
55 | Edson Clayon Pereira Vianna | Masculino | Brasil | 02/08/2024 | 11:15 | 62 | 36K Leme ao Pontal |
Revezamento - Sem neoprene
Ordem | Nome | Sexo | Nacionalidade | Data | Tempo | Trecho | Integrantes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LL Gladiadores I | Masculino | Brasil | 06/11/2016 | 08:11 | 36K Leme ao Pontal |
|
2 | Team RR | Misto | Brasil | 18/12/2016 | 08:33 | 36k Leme ao Pontal |
|
3 | Anjos D`Água | Feminino | Brasil | 18/10/2018 | 09:54 | 36K Leme ao Pontal |
|
4 | Natação no Mar | Masculino | Brasil | 27/04/2019 | 10:39 | 36K Leme ao Pontal |
|
5 | Anjos D`Água 2 | Masculino | Brasil | 30/05/2019 | 11:35 | 36K Leme ao Pontal |
|
6 | Anjos D`Água 3 | Misto | Brasil | 09/08/2019 | 10:30 | 36K Leme ao Pontal |
|
7 | Nadadores de Ponta Negra | Masculino | Brasil | 11/01/2021 | 12:22 | 36K Leme ao Pontal |
|
8 | Rio Minas | Misto | Brasil | 01/05/2021 | 11:37 | 36K Leme ao Pontal |
|
9 | TBT - Time Bia e Thais | Feminino | Brasil | 21/01/2022 | 11:37 | 36K Leme ao Pontal |
|
10 | Harry Allyne Ilhabela Águas Abertas | Misto | Brasil | 25/05/2022 | 10:13 | 36K Leme ao Pontal |
|
11 | Soma 100 | Feminino | Brasil | 22/11/2023 | 08:52 | 36K Leme ao Pontal |
|
Solo - Com Neoprene
Ordem | Nome | Sexo | Nacionalidade | Data | Tempo | Idade | Trecho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luiz Lima | Masculino | Brasil | 14/12/2008 | 08:25 | 31 | 36K Leme ao Pontal |
2 | Marcos Campos | Masculino | Brasil | 19/12/2016 | 07:34 | 32 | 36K Leme ao Pontal |
3 | Vitor Gadelha | Masculino | Brasil | 19/12/2016 | 08:43 | 19 | 36K Leme ao Pontal |
4 | Sabrina Mazzola | Feminino | Brasil | 11/12/2017 | 11:21 | 35 | 36K Leme ao Pontal |
5 | Thiago Toshio Rebollo | Masculino | Brasil | 15/12/2017 | 07:02 | 33 | 36K Leme ao Pontal |
6 | Edilson Heleno Holz Bento | Masculino | Brasil | 20/09/2018 | 15:50 | 27 | 36k Leme ao Pontal |
7 | Larissa Lino Morato Campos | Feminino | Brasil | 15/12/2018 | 08:41 | 19 | 36K Leme ao Pontal |
8 | Henrique Martins Santos | Masculino | Brasil | 16/12/2018 | 08:17 | 48 | 36K Leme ao Pontal |
9 | Adherbal Treidler de Oliveira | Masculino | Brasil | 12/01/2019 | 11:05 | 48 | 36K Leme ao Pontal |
10 | Rodrigo Gralha Garcia | Masculino | Brasil | 09/08/2019 | 11:16 | 39 | 36k Leme ao Pontal |
11 | Marcos Vinicius Zamboni Fraccaro | Masculino | Brasil | 08/11/2020 | 07:40 | 35 | 36K Leme ao Pontal |
12 | Mario José Marchi Vissali Pinto | Masculino | Brasil | 25/11/2020 | 07:43 | 55 | 36K Leme ao Pontal |
13 | Vitor Borges da Silva | Masculino | Brasil | 22/10/2021 | 09:45 | 41 | 36K Leme ao Pontal |
14 | Edgar Adalberto Coelho | Masculino | Brasil | 07/11/2021 | 04:51 | 50 | 16K Leme à Barra da Tijuca |
15 | Rodrigo Queiroz da Silva | Masculino | Brasil | 04/12/2021 | 08:25 | 37 | 36K Leme ao Pontal |
16 | Sandra Regina Koch Egg | Feminino | Brasil | 06/12/2021 | 05:38 | 46 | 16K Leme à Barra da Tijuca |
17 | Emerson Pereira Mendes | Masculino | Brasil | 04/01/2022 | 11:51 | 41 | 36K Leme ao Pontal |
18 | Alexandre de Almeida Carvalho | Masculino | Brasil | 18/01/2022 | 12:24 | 47 | 36K Leme ao Pontal |
19 | Alexander Sciammarela Sant'Ana | Masculino | Brasil | 14/02/2022 | 08:54 | 40 | 36K Leme ao Pontal |
20 | Magno de Souza Ribeiro | Masculino | Brasil | 19/02/2022 | 12:01 | 52 | 36K Leme ao Pontal |
21 | André Oliveira Castelucio | Masculino | Brasil | 27/05/2022 | 08:42 | 44 | 36K Leme ao Pontal |
22 | Priscilla de Andrade Magalhães | Feminino | Brasil | 16/08/2022 | 10:18 | 39 | 36K Leme ao Pontal |
23 | Samir Botelho Barel | Masculino | Brasil | 24/08/2022 | 08:00 | 39 | 36K Leme ao Pontal |
24 | Samir Botelho Barel | Masculino | Brasil | 25/08/2022 | 03:51 | 39 | 16K Leme à Barra da Tijuca |
25 | Vinícius Gomes Capillé | Masculino | Brasil | 09/09/2022 | 10:38 | 41 | 36K Leme ao Pontal |
26 | Marcos Salvador de Oliveira | Masculino | Brasil | 15/10/2022 | 12:42 | 45 | 36K Leme ao Pontal |
27 | Guilherme Linhares de Oliveira Gomes | Masculino | Brasil | 10/12/2022 | 06:39 | 43 | 16K Leme à Barra da Tijuca |
28 | Dayane Gabrielle Turassa | Feminino | Brasil | 11/12/2022 | 07:10 | 35 | 16K Leme à Barra da Tijuca |
29 | Aby Ortega González | Feminino | México | 16/12/2022 | 08:02 | 55 | 36K Leme ao Pontal |
30 | Andre Leão Baptista | Masculino | Brasil | 17/12/2022 | 11:05 | 49 | 36K Leme ao Pontal |
31 | Gustavo Binotti Pereira | Masculino | Brasil | 17/12/2022 | 14:04 | 44 | 36K Leme ao Pontal |
32 | Alessandro Rohlfs Massaini | Masculino | Brasil | 27/01/2023 | 05:18 | 51 | 16K Leme à Barra da Tijuca |
33 | Clarindo Caetano Machado Neto | Masculino | Brasil | 06/02/2023 | 06:10 | 50 | 16K Leme à Barra da Tijuca |
34 | Eduardo Slerca | Masculino | Brasil | 17/03/2023 | 10:16 | 53 | 36K Leme ao Pontal |
35 | Edgar Adalberto Coelho | Masculino | Brasil | 01/05/2023 | 13:34 | 51 | 50K Praia Vermelha à Barra de Guaratiba |
36 | Eduardo Slerca | Masculino | Brasil | 02/05/2023 | 15:15 | 53 | 50K Praia Vermelha à Barra de Guaratiba |
37 | Marcelo Brião Simões | Masculino | Brasil | 22/06/2023 | 12:26 | 42 | 36K Leme ao Pontal |
38 | Lucas Moreira Amaro | Masculino | Brasil | 08/09/2023 | 08:27 | 28 | 36K Leme ao Pontal |
39 | Eduardo Slerca | Masculino | Brasil | 11/10/2023 | 05:11 | 54 | 16K Leme à Barra da Tijuca |
40 | Alexandre de Almeida Carvalho | Masculino | Brasil | 11/01/2024 | 16:37 | 49 | 50K Praia Vermelha à Barra de Guaratiba (ratificação extraordinária) |
41 | Vinícius Basso Preti | Masculino | Brasil | 05/02/2024 | 08:11 | 43 | 36K Leme ao Pontal |
42 | Monica Biviana Calderon Guzman | Feminino | Colômbia | 16/03/2024 | 11:03 | 40 | 36K Leme ao Pontal |
43 | Glauber Lopes Mariano | Masculino | Brasil | 09/04/2024 | 09:14 | 41 | 36K Leme ao Pontal |
44 | Alexandre Carvalho Lima Pinheiro | Masculino | Brasil | 07/05/2024 | 04:53 | 49 | 16K Leme à Barra da Tijuca |
45 | Carla Antunes Fontes | Feminino | Brasil | 24/07/2024 | 05:45 | 56 | 16K Leme à Barra da Tijuca |
Revezamento - Com Neoprene
Ordem | Nome | Sexo | Nacionalidade | Data | Tempo | Trecho | Integrantes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Maia 59 | Misto | Brasil | 18/12/2016 | 07:13 | 36K Leme ao Pontal |
|
2 | Elo Academia 1 | Masculino | Brasil | 20/02/2017 | 12:16 | 36K Leme ao Pontal |
|
3 | Nadar é Preciso / Serv Rio Elevadores | Misto | Brasil | 24/06/2017 | 08:32 | 36K Leme ao Pontal |
|
4 | All Caps | Misto | Brasil | 10/11/2017 | 09:10 | 36K Leme ao Pontal |
|
5 | Nautilus 60 Mais | Masculino | Mista | 15/11/2017 | 08:49 | 36K Leme ao Pontal |
|
6 | Dragão do Mar | Masculino | Brasil | 18/03/2018 | 10:49 | 36K Leme ao Pontal |
|
7 | Bodó Ticado | Masculino | Brasil | 08/09/2018 | 08:23 | 36K Leme ao Pontal |
|
8 | Jaraqui Elétrico | Misto | Brasil | 08/09/2018 | 09:37 | 36K Leme ao Pontal |
|
9 | Amigos do Mar | Misto | Brasil | 15/11/2018 | 09:29 | 36K Leme ao Pontal |
|
10 | Jabotis do Sertão | Masculino | Brasil | 30/11/2018 | 08:54 | 36K Leme ao Pontal |
|
11 | Yellow Cap | Masculino | Brasil | 11/12/2020 | 10:48 | 36K Leme ao Pontal |
|
12 | Equipe Jubarte de Natação | Masculino | Brasil | 03/10/2021 | 10:25 | 36K Leme ao Pontal |
|
13 | Back Wash | Misto | Brasil | 22/11/2021 | 12:45 | 36K Leme ao Pontal |
|
14 | Yellow Girls | Feminino | Brasil | 23/04/2022 | 10:56 | 36K Leme ao Pontal |
|
15 | Swim 3 Performance Máxima | Masculino | Brasil | 11/05/2022 | 10:50 | 50K Praia Vermelha à Barra de Guaratiba |
|
16 | Os Inabaláveis | Masculino | Brasil | 29/05/2022 | 10:54 | 36K Leme ao Pontal |
|
17 | CG Fit | Masculino | Brasil | 22/09/2022 | 22:10 | 72K Leme ao Pontal (ida e volta) |
|
18 | RJSP | Masculino | Brasil | 26/11/2022 | 13:06 | 36K Leme ao Pontal |
|
19 | Jubarte II | Misto | Brasil | 24/03/2023 | 09:06 | 36K Leme ao Pontal |
|
20 | OpenWater Energy | Masculino | Brasil | 24/04/2023 | 08:17 | 36K Leme ao Pontal |
|
21 | Divas Poderosas SPT | Feminino | Brasil | 30/04/2023 | 09:44 | 36K Leme ao Pontal |
|
22 | Equipe 15 | Misto | Brasil | 03/08/2023 | 10:02 | 36K Leme ao Pontal |
|
23 | Equipe Swim 3 Performance Máxima | Masculino | Brasil | 23/04/2024 | 08:09 | 36K Leme ao Pontal |
|
24 | Equipe Swim 3 Performance Máxima | Feminino | Brasil | 23/04/2024 | 09:24 | 36K Leme ao Pontal |
|