Informação >> Todas as travessias
Solo - Sem neoprene
Ordem | Nome | Sexo | Nacionalidade | Data | Tempo | Idade | Trecho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adherbal Treidler de Oliveira | Masculino | Brasil | 12/07/2015 | 09:23 | 45 | 36Km |
2 | Paulo Amaral | Masculino | Brasil | 27/02/2016 | 13:25 | 53 | 36Km |
3 | Patrícia Farias França | Feminino | Brasil | 29/05/2016 | 10:22 | 35 | 36km |
4 | Alexandre Kirilos | Masculino | Brasil | 16/07/2017 | 10:49 | 48 | 36Km |
5 | Cesar Saade Jr | Masculino | Brasil | 02/10/2017 | 08:53 | 52 | 36Km |
6 | Marcio Santos Junqueira | Masculino | Brasil | 09/01/2018 | 11:49 | 45 | 36Km |
7 | Edgar Adalberto Coelho | Masculino | Brasil | 12/01/2018 | 14:40 | 46 | 36Km |
8 | Alessandra Rossi Cima | Feminino | Brasil | 23/01/2018 | 09:56 | 43 | 36Km |
9 | Alan Viana | Masculino | Brasil | 19/03/2018 | 07:22 | 34 | 36Km |
10 | Diogo Milani Zoppi | Masculino | Brasil | 21/08/2018 | 10:49 | 32 | 36Km |
11 | Tomás Cunha | Masculino | Brasil | 08/09/2018 | 08:58 | 32 | 36Km |
12 | Glauco Luís de Oliveira Rangel | Masculino | Brasil | 09/10/2018 | 07:13 | 46 | 36Km |
13 | Betina Martins Lorscheitter | Feminino | Brasil | 18/10/2018 | 08:54 | 28 | 36Km |
14 | Catarina Almeida Porfírio | Feminino | Brasil | 28/01/2019 | 10:14 | 44 | 36Km |
15 | Afonso Quintas dos Santos Colares | Masculino | Brasil | 26/04/2019 | 10:58 | 58 | 36Km |
16 | Ricardo Francisco Sant Ana Ortiz | Masculino | Brasil | 29/06/2019 | 11:06 | 36 | 36Km |
17 | Beatriz Nantes | Feminino | Brasil | 25/10/2019 | 09:17 | 31 | 36Km |
18 | Roberto de Sousa Araujo Filho | Masculino | Brasil | 26/10/2019 | 14:35 | 33 | 36Km |
19 | Victor Hideaki Sano | Masculino | Brasil | 27/10/2019 | 10:58 | 35 | 36Km |
20 | Catarina Almeida Porfírio | Feminino | Brasil | 30/10/2019 | 13:18 | 45 | 36Km |
21 | Anthony McCarley | Masculino | Estados Unidos | 05/11/2019 | 15:33 | 60 | 36Km |
22 | Rafael Vale Amoresano | Masculino | Brasil | 22/01/2020 | 10:06 | 36 | 36Km |
23 | Mariana Chevalier Santos | Feminino | Brasil | 14/03/2020 | 09:42 | 16 | 36km |
24 | José Eduardo do Amaral Ferreira | Masculino | Brasil | 20/02/2021 | 23:32 | 43 | 72Km |
25 | Fábio Breda Guirau | Masculino | Brasil | 25/02/2021 | 13:56 | 43 | 36Km |
26 | Izabela Oliveira Rodrigues | Feminino | Brasil | 26/04/2021 | 10:24 | 29 | 36Km |
27 | Ana Paula Lima Vilarinho | Feminino | Brasil | 26/04/2021 | 13:28 | 32 | 36Km |
28 | Raphael de Sousa Maia | Masculino | Brasil | 25/06/2021 | 08:29 | 38 | 36Km |
29 | Marcos Jose Machado Toste | Masculino | Brasil | 22/10/2021 | 04:36 | 46 | 16Km |
30 | Catarina Almeida Porfírio | Feminino | Brasil | 18/01/2022 | 21:06 | 47 | 50Km |
31 | Henrique Pereira Fortes | Masculino | Brasil | 14/02/2022 | 08:12 | 38 | 36Km |
32 | Gabriel de Carvalho Antunes | Masculino | Brasil | 15/02/2022 | 08:43 | 35 | 36Km |
33 | Mário José Marchi Vissali Pinto | Masculino | Brasil | 18/02/2022 | 11:04 | 55 | 36Km |
34 | Carlos André Nascimento Harada | Masculino | Brasil | 19/04/2022 | 10:48 | 44 | 36Km |
35 | Mauricio Fernando Rodrigues Garcia | Masculino | Brasil | 19/04/2022 | 12:53 | 53 | 36Km |
Revezamento - Sem neoprene
Ordem | Nome | Sexo | Nacionalidade | Data | Tempo | Trecho | Integrantes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LL Gladiadores I | Masculino | Brasil | 06/11/2016 | 08:11 | 36Km |
|
2 | Team RR | Misto | Brasil | 18/12/2016 | 08:33 | 36km |
|
3 | Anjos D`Água | Feminino | Brasil | 18/10/2018 | 09:54 | 36Km |
|
4 | Natação no Mar | Masculino | Brasil | 27/04/2019 | 10:39 | 36Km |
|
5 | Anjos D`Água 2 | Masculino | Brasil | 30/05/2019 | 11:35 | 36Km |
|
6 | Anjos D`Água 3 | Misto | Brasil | 09/08/2019 | 10:30 | 36Km |
|
7 | Nadadores de Ponta Negra | Masculino | Brasil | 11/01/2021 | 12:22 | 36Km |
|
8 | Rio Minas | Misto | Brasil | 01/05/2021 | 11:37 | 36Km |
|
9 | TBT - Time Bia e Thais | Feminino | Brasil | 21/01/2022 | 11:37 | 36Km |
|
Solo - Com Neoprene
Ordem | Nome | Sexo | Nacionalidade | Data | Tempo | Idade | Trecho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luiz Lima | Masculino | Brasil | 14/12/2008 | 08:25 | 31 | 36Km |
2 | Marcos Campos | Masculino | Brasil | 19/12/2016 | 07:34 | 32 | 36Km |
3 | Vitor Gadelha | Masculino | Brasil | 19/12/2016 | 08:43 | 19 | 36Km |
4 | Sabrina Mazzola | Feminino | Brasil | 11/12/2017 | 11:21 | 35 | 36Km |
5 | Thiago Toshio Rebollo | Masculino | Brasil | 15/12/2017 | 07:02 | 33 | 36Km |
6 | Edilson Heleno Holz Bento | Masculino | Brasil | 20/09/2018 | 15:50 | 27 | 36km |
7 | Larissa Lino Morato Campos | Feminino | Brasil | 15/12/2018 | 08:41 | 19 | 36Km |
8 | Henrique Martins Santos | Masculino | Brasil | 16/12/2018 | 08:17 | 48 | 36Km |
9 | Adherbal Treidler de Oliveira | Masculino | Brasil | 12/01/2019 | 11:05 | 48 | 36Km |
10 | Rodrigo Gralha Garcia | Masculino | Brasil | 09/08/2019 | 11:16 | 39 | 36km |
11 | Marcos Vinicius Zamboni Fraccaro | Masculino | Brasil | 08/11/2020 | 07:40 | 35 | 36Km |
12 | Mario José Marchi Vissali Pinto | Masculino | Brasil | 25/11/2020 | 07:43 | 55 | 36Km |
13 | Vitor Borges da Silva | Masculino | Brasil | 22/10/2021 | 09:45 | 41 | 36Km |
14 | Edgar Adalberto Coelho | Masculino | Brasil | 07/11/2021 | 04:51 | 50 | 16Km |
15 | Rodrigo Queiroz da Silva | Masculino | Brasil | 04/12/2021 | 08:25 | 37 | 36Km |
16 | Sandra Regina Koch Egg | Feminino | Brasil | 06/12/2021 | 05:38 | 46 | 16Km |
17 | Emerson Pereira Mendes | Masculino | Brasil | 04/01/2022 | 11:51 | 41 | 36Km |
18 | Alexandre de Almeida Carvalho | Masculino | Brasil | 18/01/2022 | 12:24 | 47 | 36Km |
19 | Alexander Sciammarela Sant'Ana | Masculino | Brasil | 14/02/2022 | 08:54 | 40 | 36Km |
20 | Magno de Souza Ribeiro | Masculino | Brasil | 19/02/2022 | 12:01 | 52 | 36Km |
Revezamento - Com Neoprene
Ordem | Nome | Sexo | Nacionalidade | Data | Tempo | Trecho | Integrantes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Maia 59 | Misto | Brasil | 18/12/2016 | 07:13 | 36Km |
|
2 | Elo Academia 1 | Masculino | Brasil | 20/02/2017 | 12:16 | 36Km |
|
3 | Nadar é Preciso / Serv Rio Elevadores | Misto | Brasil | 24/06/2017 | 08:32 | 36Km |
|
4 | All Caps | Misto | Brasil | 10/11/2017 | 09:10 | 36Km |
|
5 | Nautilus 60 Mais | Masculino | Mista | 15/11/2017 | 08:49 | 36Km |
|
6 | Dragão do Mar | Masculino | Brasil | 18/03/2018 | 10:49 | 36Km |
|
7 | Bodó Ticado | Masculino | Brasil | 08/09/2018 | 08:23 | 36Km |
|
8 | Jaraqui Elétrico | Misto | Brasil | 08/09/2018 | 09:37 | 36Km |
|
9 | Amigos do Mar | Misto | Brasil | 15/11/2018 | 09:29 | 36Km |
|
10 | Jabotis do Sertão | Masculino | Brasil | 30/11/2018 | 08:54 | 36Km |
|
11 | Yellow Cap | Masculino | Brasil | 11/12/2020 | 10:48 | 36Km |
|
12 | Equipe Jubarte de Natação | Masculino | Brasil | 03/10/2021 | 10:25 | 36Km |
|
13 | Back Wash | Misto | Brasil | 22/11/2021 | 12:45 | 36Km |
|
14 | Yellow Girls | Feminino | Brasil | 23/04/2022 | 10:56 | 36Km |
|
15 | Swim 3 Performance Máxima | Masculino | Brasil | 11/05/2022 | 10:50 | 50Km |
|